�‚�Z�—Žq‘ÇŽè‚‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹‚Ì‘g�‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Ú Crew 500m 1000m Rank Qualify
41

5ŒŽ1“ú
14:20
—\‘I
‚P‘g
2�ã‚è
1 ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®�‚�ZA   3:42.08 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
2 �¡Ž¡“ì�‚�Z   3:43.96 2 �¨�€Œˆ�Ÿ
3 “Œ‹ž‘I”²B   3:55.30 4 �@�@
4 �¡Ž¡–k�‚�Z   4:05.17 5 �@�@
5 ‘V�Š�‚�ZD   4:10.77 6 �@�@
6 ‘å’Ã�‚�ZB   3:49.24 3 �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m Rank Qualify
42

5ŒŽ1“ú
14:28
—\‘I
‚Q‘g
2�ã‚è
1         �@�@
2 ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®�‚�ZB   3:57.91 2 �¨�€Œˆ�Ÿ
3 •F�ª“Œ�‚�Z   4:04.87 4 �@�@
4 ‹{’ÓV‹´�‚�Z   3:49.93 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
5 �F–{�‚�Z   4:07.33 5 �@�@
6 ‘V�Š�‚�ZB   3:59.77 3 �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m Rank Qualify
43

5ŒŽ1“ú
14:36
—\‘I
‚R‘g
2�ã‚è
1         �@�@
2 ‘å’Ã�‚�ZA   3:51.02 2 �¨�€Œˆ�Ÿ
3 ˜a‰ÌŽRŒ§—§‹Ëˆü�‚�Z   4:04.81 5 �@�@
4 ‘V�Š�‚�ZA   3:53.55 3 �@�@
5 ‰ª’J“ì�‚�Z   3:48.36 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
6 ’·�è–¾�½�‚�Z   3:57.39 4 �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m Rank Qualify
44

5ŒŽ1“ú
14:44
—\‘I
‚S‘g
2�ã‚è
1         �@�@
2 ‘V�Š�‚�ZC   4:04.38 2 �¨�€Œˆ�Ÿ
3 ’Ã�‚�Z   4:15.18 4 �@�@
4 –x�ì�‚�Z   4:34.29 5 �@�@
5 “Œ‹ž‘I”²A   3:59.83 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
6 “¿“‡Žs—§�‚�Z   4:07.45 3 �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m Rank Qualify
84

5ŒŽ2“ú
13:32
”s•œ
‚P‘g
1�ã‚è
1         �@�@
2 ’Ã�‚�Z   4:32.08 4 �@�@
3 ˜a‰ÌŽRŒ§—§‹Ëˆü�‚�Z   4:12.48 2 �@�@
4 ‘å’Ã�‚�ZB   4:10.50 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
5 •F�ª“Œ�‚�Z   4:22.52 3 �@�@
6 –x�ì�‚�Z   4:36.45 5 �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m Rank Qualify
85

5ŒŽ2“ú
13:40
”s•œ
‚Q‘g
1�ã‚è
1         �@�@
2 ‘V�Š�‚�ZD   4:34.67 4 �@�@
3 ‘V�Š�‚�ZB   4:13.37 2 �@�@
4 ‘V�Š�‚�ZA   4:06.54 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
5 �¡Ž¡–k�‚�Z   4:21.68 3 �@�@
6         �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m Rank Qualify
86

5ŒŽ2“ú
13:48
”s•œ
‚R‘g
1�ã‚è
1         �@�@
2 “¿“‡Žs—§�‚�Z   4:25.11 3 �@�@
3 ’·�è–¾�½�‚�Z   4:12.08 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
4 “Œ‹ž‘I”²B   4:20.20 2 �@�@
5 �F–{�‚�Z   4:25.45 4 �@�@
6         �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m Rank Qualify
123

5ŒŽ3“ú
13:08
�€Œˆ
‚P‘g
3�ã‚è
1         �@�@
2 ‘V�Š�‚�ZC   3:57.98 5 �@�@
3 ‹{’ÓV‹´�‚�Z   3:44.65 3 �¨Œˆ�Ÿ
4 ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®�‚�ZA   3:40.56 1 �¨Œˆ�Ÿ
5 ‘å’Ã�‚�ZA   3:41.31 2 �¨Œˆ�Ÿ
6 ‘V�Š�‚�ZA   3:47.19 4 �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m Rank Qualify
124

5ŒŽ3“ú
13:16
�€Œˆ
‚Q‘g
3�ã‚è
1 ’·�è–¾�½�‚�Z   3:50.57 6 �@�@
2 “Œ‹ž‘I”²A   3:48.88 4 �@�@
3 ‰ª’J“ì�‚�Z   3:42.25 1 �¨Œˆ�Ÿ
4 �¡Ž¡“ì�‚�Z   3:44.08 2 �¨Œˆ�Ÿ
5 ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®�‚�ZB   3:47.94 3 �¨Œˆ�Ÿ
6 ‘å’Ã�‚�ZB   3:50.26 5 �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m Rank Qualify
144

5ŒŽ4“ú
10:44
Œˆ�Ÿ

1 ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®�‚�ZB   3:45.61 6 �@�@
2 �¡Ž¡“ì�‚�Z   3:42.42 5 �@�@
3 ‘å’Ã�‚�ZA   3:37.67 4 �@�@
4 ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®�‚�ZA   3:32.61 1 �@�@
5 ‰ª’J“ì�‚�Z   3:33.62 2 �@�@
6 ‹{’ÓV‹´�‚�Z   3:37.40 3 �@�@