| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 24 5月1日 12:04 予選 1組 1上り |
1 | |||||
| 2 | 今治ローイングクラブ | 3:59.35 | 2 | |||
| 3 | 関西学院大学B | DNS | ||||
| 4 | 立命館大学 | 3:50.49 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 滋賀大学教育学部 叶 | 4:11.09 | 3 | |||
| 6 | 龍谷大学B(棄権) | DNS |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 25 5月1日 12:12 予選 2組 1上り |
1 | |||||
| 2 | 広島大学A | 4:07.99 | 2 | |||
| 3 | 関西学院大学A | 4:12.15 | 3 | |||
| 4 | 龍谷大学A | 3:58.77 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 鳥取大学 | 4:14.62 | 4 | |||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 26 5月1日 12:20 予選 3組 1上り |
1 | |||||
| 2 | 関西大学 | 3:49.78 | 1 | →決勝 | ||
| 3 | 同志社大学 | 4:01.33 | 2 | |||
| 4 | 大阪大学 | 4:09.91 | 3 | |||
| 5 | 島根選抜 | 4:21.68 | 4 | |||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 65 5月2日 11:00 敗復 1組 1上り |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 関西学院大学A | 4:28.11 | 3 | |||
| 4 | 今治ローイングクラブ | 4:05.94 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 鳥取大学 | 4:15.82 | 2 | |||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 66 5月2日 11:08 敗復 2組 1上り |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 滋賀大学教育学部 叶 | 4:26.94 | 2 | |||
| 4 | 同志社大学 | 4:15.32 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 島根選抜 | 4:36.98 | 3 | |||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 67 5月2日 11:16 敗復 3組 1上り |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 大阪大学 | 4:20.62 | 1 | →決勝 | ||
| 4 | 広島大学A | 4:25.74 | 2 | |||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 142 5月4日 10:28 決勝 |
1 | 大阪大学 | 3:58.02 | 6 | ||
| 2 | 今治ローイングクラブ | 3:48.91 | 4 | |||
| 3 | 立命館大学 | 3:40.07 | 2 | |||
| 4 | 関西大学 | 3:37.85 | 1 | |||
| 5 | 龍谷大学A | 3:41.87 | 3 | |||
| 6 | 同志社大学 | 3:52.48 | 5 |