| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 113 5月5日 8:00 予選 1組 2上り |
1 | 今津中学校E | 4:33.84 | 3 | ||
| 2 | 瀬田中学校B | DNF | ||||
| 3 | 琵琶湖漕艇場BRC | 4:10.22 | 1 | →決勝 | ||
| 4 | 今津中学校A | 4:19.72 | 2 | →決勝 | ||
| 5 | 滋賀レイクスターズ | 4:50.96 | 4 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 127 5月5日 9:58 予選 2組 2上り |
1 | 城崎中学校B | 4:24.28 | 4 | ||
| 2 | 今津中学校C | 4:28.81 | 5 | |||
| 3 | 瀬田中学校A | 4:04.45 | 3 | |||
| 4 | 清風中学校A | 3:53.22 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 瀬田北中学校B | 3:58.78 | 2 | →決勝 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 140 5月5日 11:55 予選 3組 2上り |
1 | 清風中学校B | 4:35.98 | 2 | →決勝 | |
| 2 | 今津中学校B | 4:45.06 | 3 | |||
| 3 | 城崎中学校A | 5:17.97 | 4 | |||
| 4 | 瀬田北中学校A | 4:20.21 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 今津中学校D | 6:17.71 | 5 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 157 5月5日 14:24 決勝 |
1 | 清風中学校B | 4:32.54 | 5 | ||
| 2 | 今津中学校A | 4:36.03 | 6 | |||
| 3 | 瀬田北中学校B | 4:09.00 | 2 | |||
| 4 | 清風中学校A | 4:02.62 | 1 | |||
| 5 | 琵琶湖漕艇場BRC | 4:10.65 | 3 | |||
| 6 | 瀬田北中学校A | 4:22.22 | 4 |