| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 114 5月5日 8:10 予選 1組 3上り |
1 | 瀬田中学校C | 4:17.84 | 3 | →決勝 | |
| 2 | 瀬田中学校A | 3:47.02 | 1 | →決勝 | ||
| 3 | 今津中学校A | 4:48.96 | 4 | |||
| 4 | 瀬田北中学校 | 4:06.62 | 2 | →決勝 | ||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 128 5月5日 10:08 予選 2組 2上り |
1 | 瀬田中学校B | 4:23.69 | 1 | →決勝 | |
| 2 | 清風中学校 | 4:25.88 | 2 | →決勝 | ||
| 3 | 今津中学校B | 4:36.26 | 3 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 158 5月5日 14:34 決勝 |
1 | 瀬田中学校B | 4:24.88 | 3 | ||
| 2 | 瀬田北中学校 | 4:09.97 | 2 | |||
| 3 | 瀬田中学校A | 3:59.32 | 1 | |||
| 4 | 瀬田中学校C | 4:27.52 | 4 | |||
| 5 | 清風中学校 | 4:47.20 | 5 | |||
| 6 |