| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 120 5月5日 9:00 予選 1組 3上り |
1 | 瀬田北中学校A | 4:32.83 | 3 | →決勝 | |
| 2 | 和歌山ローイングクラブ | 4:23.93 | 1 | →決勝 | ||
| 3 | 瀬田中学校A | 4:26.66 | 2 | →決勝 | ||
| 4 | 瀬田北中学校B | 5:07.87 | 4 | |||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 133 5月5日 10:57 予選 2組 2上り |
1 | 今津中学校 | 6:28.50 | 3 | ||
| 2 | 琵琶湖漕艇場BRC | 5:09.57 | 1 | →決勝 | ||
| 3 | 瀬田中学校B | 5:13.90 | 2 | →決勝 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 147 5月5日 13:00 決勝 |
1 | 琵琶湖漕艇場BRC | 5:03.52 | 4 | ||
| 2 | 瀬田中学校A | 4:38.96 | 2 | |||
| 3 | 和歌山ローイングクラブ | 4:36.09 | 1 | |||
| 4 | 瀬田北中学校A | 4:41.99 | 3 | |||
| 5 | 瀬田中学校B | 5:03.61 | 5 | |||
| 6 |