| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 55 5月3日 15:12 予選 1組 2上り |
1 | 琵琶湖漕艇場BRC | 3:49.54 | 5 | ||
| 2 | 岡谷南高校A | 3:27.17 | 2 | →準決勝 | ||
| 3 | 膳所高校D | 4:08.98 | OPEN | |||
| 4 | 清風高校B | 3:35.90 | 4 | |||
| 5 | 今治南高校 | 3:29.61 | 3 | |||
| 6 | 今治工業高校 | 3:26.17 | 1 | →準決勝 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 56 5月3日 15:20 予選 2組 2上り |
1 | 大村高等学校 | 3:52.04 | 4 | ||
| 2 | 清風高校A | 3:24.95 | 1 | →準決勝 | ||
| 3 | 京都工学院B | 3:44.25 | 3 | |||
| 4 | 岡谷南高校B | 3:54.72 | OPEN | |||
| 5 | 今治北高校大三島分校 | 3:33.19 | 2 | →準決勝 | ||
| 6 | 膳所高校C | 4:01.88 | 5 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 57 5月3日 15:28 予選 3組 2上り |
1 | 高石高校A | 3:35.89 | 5 | ||
| 2 | 今治北高校 | 3:31.12 | 3 | |||
| 3 | 膳所高校A | 3:33.77 | 4 | |||
| 4 | 熊本学園大学付属高校 | 3:25.65 | 2 | →準決勝 | ||
| 5 | 京都工学院A | 3:24.15 | 1 | →準決勝 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 58 5月3日 15:36 予選 4組 2上り |
1 | 八幡商業高校 | 3:52.58 | 4 | ||
| 2 | 関西高校 | 3:22.49 | 1 | →準決勝 | ||
| 3 | 桜宮高校 | 3:27.64 | 2 | →準決勝 | ||
| 4 | 徳島市立高校 | 3:31.27 | 3 | |||
| 5 | 津高校 | 3:53.23 | 5 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 59 5月3日 15:44 予選 5組 2上り |
1 | 膳所高校B | 3:51.07 | 5 | ||
| 2 | 東京選抜 | 3:23.23 | 1 | →準決勝 | ||
| 3 | 彦根東高校 | 3:27.85 | 3 | |||
| 4 | 松山東高校 | 3:25.29 | 2 | →準決勝 | ||
| 5 | 東舞鶴高校 | 3:38.78 | 4 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 60 5月3日 15:52 予選 6組 2上り |
1 | 早稲田大学高等学院 | 3:36.62 | 3 | ||
| 2 | 高島高校 | 3:53.05 | 5 | |||
| 3 | 大津高校 | 3:31.06 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 田辺高校 | 3:51.55 | 4 | |||
| 5 | 高石高校B | 3:33.04 | 2 | →準決勝 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 105 5月4日 13:52 敗復 1組 1上り |
1 | 高島高校 | 3:57.67 | 5 | ||
| 2 | 早稲田大学高等学院 | 3:49.29 | 2 | |||
| 3 | 彦根東高校 | 3:37.63 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 東舞鶴高校 | 3:51.26 | 3 | |||
| 5 | 津高校 | 3:55.80 | 4 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 106 5月4日 14:00 敗復 2組 1上り |
1 | 八幡商業高校 | 3:49.53 | 4 | ||
| 2 | 清風高校B | 3:48.75 | 3 | |||
| 3 | 今治南高校 | 3:38.12 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 京都工学院B | 3:39.57 | 2 | |||
| 5 | 膳所高校C | 3:59.76 | 5 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 107 5月4日 14:08 敗復 3組 1上り |
1 | 大村高等学校 | 3:48.75 | 3 | ||
| 2 | 高石高校A | 3:36.39 | 2 | |||
| 3 | 今治北高校 | 3:31.04 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 琵琶湖漕艇場BRC | 3:59.04 | 4 | |||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 108 5月4日 14:16 敗復 4組 1上り |
1 | 田辺高校 | 4:00.52 | 4 | ||
| 2 | 膳所高校A | 3:29.44 | 2 | |||
| 3 | 徳島市立高校 | 3:26.70 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 膳所高校B | 3:51.33 | 3 | |||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 159 5月5日 14:44 準決 1組 2上り |
1 | 今治北高校大三島分校 | 3:32.57 | 4 | ||
| 2 | 熊本学園大学付属高校 | 3:26.97 | 2 | →決勝 | ||
| 3 | 関西高校 | 3:24.27 | 1 | →決勝 | ||
| 4 | 今治工業高校 | 3:33.25 | 5 | |||
| 5 | 徳島市立高校 | 3:28.93 | 3 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 160 5月5日 14:52 準決 2組 2上り |
1 | 高石高校B | 3:53.52 | 5 | ||
| 2 | 松山東高校 | 3:35.90 | 3 | |||
| 3 | 東京選抜 | 3:31.54 | 1 | →決勝 | ||
| 4 | 岡谷南高校A | 3:39.01 | 4 | |||
| 5 | 今治北高校 | 3:32.96 | 2 | →決勝 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 161 5月5日 15:00 準決 3組 2上り |
1 | 今治南高校 | 3:51.13 | 5 | ||
| 2 | 大津高校 | 3:45.42 | 4 | |||
| 3 | 清風高校A | 3:27.74 | 1 | →決勝 | ||
| 4 | 京都工学院A | 3:28.36 | 2 | →決勝 | ||
| 5 | 桜宮高校 | DNS | ||||
| 6 | 彦根東高校 | 3:37.39 | 3 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 180 5月6日 10:00 決勝 |
1 | 今治北高校 | 3:27.35 | 6 | ||
| 2 | 京都工学院A | 3:21.44 | 2 | |||
| 3 | 熊本学園大学付属高校 | 3:23.25 | 3 | |||
| 4 | 関西高校 | 3:19.08 | 1 | |||
| 5 | 清風高校A | 3:23.78 | 4 | |||
| 6 | 東京選抜 | 3:26.96 | 5 |