| �� | BNo | Crew | − | 500m | Rank | Qualify |
| 165 5月6日 8:00 予選 1組 3上り |
1 | からはしROCKETS | 2:02.34 | 3 | →決勝 | |
| 2 | ZRC御殿浜ローソンズ | 2:07.04 | 5 | |||
| 3 | ヤバセJ2 | 2:01.99 | 2 | →決勝 | ||
| 4 | ヤバセJ1 | 1:55.83 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 名大関西76 | 2:19.13 | 6 | |||
| 6 | 瀬田漕艇クラブ | 2:06.52 | 4 |
| �� | BNo | Crew | − | 500m | Rank | Qualify |
| 166 5月6日 8:08 予選 2組 3上り |
1 | 夕照会 | 2:05.73 | 4 | ||
| 2 | ローイングストーンズ | 2:04.05 | 3 | →決勝 | ||
| 3 | ヤバセJ3 | 2:12.91 | 5 | |||
| 4 | 京都BC青龍 | 2:15.20 | 6 | |||
| 5 | ワイルドローバーR.C. | 2:00.42 | 1 | →決勝 | ||
| 6 | ZRC御殿浜大江戸 | 2:02.37 | 2 | →決勝 |
| �� | BNo | Crew | − | 500m | Rank | Qualify |
| 181 5月6日 10:56 決勝 |
1 | ローイングストーンズ | 2:19.98 | 6 | ||
| 2 | からはしROCKETS | 2:04.11 | 2 | |||
| 3 | ワイルドローバーR.C. | 2:10.41 | 4 | |||
| 4 | ヤバセJ1 | 2:01.18 | 1 | |||
| 5 | ヤバセJ2 | 2:05.01 | 3 | |||
| 6 | ZRC御殿浜大江戸 | 2:13.60 | 5 |