| �� | BNo | Crew | − | 500m | Rank | Qualify |
| 169 5月6日 8:32 予選 1組 3上り |
1 | HAZELNUTS | 2:17.02 | 2 | →決勝 | |
| 2 | MSH26 | 2:22.44 | 3 | →決勝 | ||
| 3 | MISAKI1993 | 2:11.38 | 1 | →決勝 | ||
| 4 | BLクラブ ブルー | 2:28.71 | 4 | |||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | − | 500m | Rank | Qualify |
| 170 5月6日 8:40 予選 2組 2上り |
1 | ZRC御殿浜ローソンズG | 2:17.38 | 1 | →決勝 | |
| 2 | BLクラブ レッド | 2:29.18 | 3 | |||
| 3 | なでしこohバーン神戸 | 2:23.07 | 2 | →決勝 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | − | 500m | Rank | Qualify |
| 182 5月6日 10:48 決勝 |
1 | MSH26 | 2:50.08 | 5 | ||
| 2 | HAZELNUTS | 2:47.97 | 4 | |||
| 3 | MISAKI1993 | 2:38.20 | 2 | |||
| 4 | ZRC御殿浜ローソンズG | 2:37.14 | 1 | |||
| 5 | なでしこohバーン神戸 | 2:46.11 | 3 | |||
| 6 |