‚Z’jŽq‘ÇŽè‚‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
51

5ŒŽ3“ú
14:40
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 ‰F˜a“‡“Œ‚Z   3:20.73 1 ¨€ŒˆŸ
2 ‘呺‚“™ŠwZA   3:21.24 2 ¨€ŒˆŸ
3 ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®‚ZB   3:24.60 3 @@
4 ´•—‚ZB   3:29.60 5 @@
5 “Œ•‘’ß‚Z   3:28.83 4 @@
6 ‘VŠ‚ZD   3:45.79 6 @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
52

5ŒŽ3“ú
14:48
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 ‹Ëˆü‚Z   3:32.95 5 @@
2 “c•Ó‚Z   3:30.18 4 @@
3 ”ú”iŒÎ‘†’øêBRC   3:22.72 2 ¨€ŒˆŸ
4 •Fª“Œ‚Z   3:35.62 6 @@
5 ”ª”¦¤‹Æ‚Z   3:28.16 3 @@
6 ‘VŠ‚ZA   3:20.39 1 ¨€ŒˆŸ
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
53

5ŒŽ3“ú
14:56
—\‘I
‚R‘g
2ã‚è
1 ‹ž“sHŠw‰@A   3:12.70 1 ¨€ŒˆŸ
2 ‘呺‚“™ŠwZC   3:40.04 5 @@
3 ‰ª’J“ì‚ZB   3:16.71 3 @@
4 ‚“‡‚Z   3:24.64 4 @@
5 ¡Ž¡H‹Æ‚ZB   3:14.26 2 ¨€ŒˆŸ
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
54

5ŒŽ3“ú
15:04
—\‘I
‚S‘g
2ã‚è
1 ¡Ž¡“ì‚Z   3:21.23 3 @@
2 ’ÂZ   3:35.72 5 @@
3 ‘VŠ‚ZB   3:34.53 4 @@
4 ¡Ž¡–k‚Z   3:20.23 2 ¨€ŒˆŸ
5 “¿“‡Žs—§‚Z   3:15.86 1 ¨€ŒˆŸ
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
55

5ŒŽ3“ú
15:12
—\‘I
‚T‘g
2ã‚è
1 ‘呺‚“™ŠwZB   3:32.45 5 @@
2 ‹ž“sHŠw‰@B   3:24.65 4 @@
3 ‰ª’J“ì‚ZA   3:21.25 3 @@
4 ´•—‚ZA   3:17.77 2 ¨€ŒˆŸ
5 ¼ŽR“Œ‚Z   3:12.07 1 ¨€ŒˆŸ
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
56

5ŒŽ3“ú
15:20
—\‘I
‚U‘g
2ã‚è
1 ¡Ž¡H‹Æ‚ZA   3:29.49 4 @@
2 ‘VŠ‚ZC   3:50.91 5 @@
3 ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®‚ZA   3:16.31 2 ¨€ŒˆŸ
4 “Œ‹ž‘I”²   3:17.23 3 @@
5 ŠÖ¼‚Z   3:14.86 1 ¨€ŒˆŸ
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
99

5ŒŽ4“ú
13:36
”s•œ
‚P‘g
1ã‚è
1 •Fª“Œ‚Z   3:33.01 4 @@
2 ”ª”¦¤‹Æ‚Z   3:26.18 3 @@
3 ‰ª’J“ì‚ZB   3:17.81 1 ¨€ŒˆŸ
4 “Œ•‘’ß‚Z   3:24.45 2 @@
5 ’ÂZ   3:36.29 5 @@
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
100

5ŒŽ4“ú
13:44
”s•œ
‚Q‘g
1ã‚è
1 ‘VŠ‚ZB   3:32.25 4 @@
2 ‹ž“sHŠw‰@B   3:21.42 2 @@
3 “Œ‹ž‘I”²   3:14.71 1 ¨€ŒˆŸ
4 ¡Ž¡H‹Æ‚ZA   3:26.72 3 @@
5 ‘呺‚“™ŠwZC   3:46.59 5 @@
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
101

5ŒŽ4“ú
13:52
”s•œ
‚R‘g
1ã‚è
1 ‹Ëˆü‚Z   3:29.80 4 @@
2 ‚“‡‚Z   3:20.35 2 @@
3 ¡Ž¡“ì‚Z   3:19.41 1 ¨€ŒˆŸ
4 ´•—‚ZB   3:27.42 3 @@
5 ‘VŠ‚ZD   3:44.42 5 @@
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
102

5ŒŽ4“ú
14:00
”s•œ
‚S‘g
1ã‚è
1 ‘呺‚“™ŠwZB   3:26.38 4 @@
2 ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®‚ZB   3:20.09 1 ¨€ŒˆŸ
3 ‰ª’J“ì‚ZA   3:20.51 2 @@
4 “c•Ó‚Z   3:26.11 3 @@
5 ‘VŠ‚ZC   3:40.33 5 @@
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
145

5ŒŽ5“ú
13:30
€Œˆ
‚P‘g
2ã‚è
1 ”ú”iŒÎ‘†’øêBRC   3:21.44 5 @@
2 ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®‚ZA   3:12.76 3 @@
3 ¼ŽR“Œ‚Z   3:11.83 1 ¨ŒˆŸ
4 ´•—‚ZA   3:12.52 2 ¨ŒˆŸ
5 “Œ‹ž‘I”²   3:13.24 4 @@
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
146

5ŒŽ5“ú
13:38
€Œˆ
‚Q‘g
2ã‚è
1 ‘呺‚“™ŠwZA   3:18.13 4 @@
2 “¿“‡Žs—§‚Z   3:14.57 2 ¨ŒˆŸ
3 ‹ž“sHŠw‰@A   3:12.83 1 ¨ŒˆŸ
4 ¡Ž¡–k‚Z   3:28.39 5 @@
5 ‰ª’J“ì‚ZB   3:14.79 3 @@
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
147

5ŒŽ5“ú
13:46
€Œˆ
‚R‘g
2ã‚è
1 ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®‚ZB   3:30.77 6 @@
2 ‰F˜a“‡“Œ‚Z   3:19.55 4 @@
3 ŠÖ¼‚Z   3:11.30 1 ¨ŒˆŸ
4 ¡Ž¡H‹Æ‚ZB   3:15.33 2 ¨ŒˆŸ
5 ‘VŠ‚ZA   3:20.66 5 @@
6 ¡Ž¡“ì‚Z   3:18.24 3 @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
165

5ŒŽ6“ú
10:00
ŒˆŸ

1 ¡Ž¡H‹Æ‚ZB   3:26.05 6 @@
2 ‹ž“sHŠw‰@A   3:17.04 1 @@
3 ¼ŽR“Œ‚Z   3:19.52 4 @@
4 ŠÖ¼‚Z   3:17.57 2 @@
5 ´•—‚ZA   3:19.30 3 @@
6 “¿“‡Žs—§‚Z   3:24.56 5 @@