‚Z—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
33

5ŒŽ3“ú
12:16
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 ‰ª’J“ì‚ZB   4:07.73 4 @@
2 “c•Ó‚ZB   4:27.56 5 @@
3 ¡Ž¡–k‚ZA   3:43.96 1 ¨€ŒˆŸ
4 ‹Ëˆü‚Z   3:50.34 2 ¨€ŒˆŸ
5 Ž ‰ê‘I”²   3:54.12 3 @@
6 ¡Ž¡“ì‚ZAiŠüŒ j       DNS
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
34

5ŒŽ3“ú
12:24
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 “¿“‡Žs—§‚ZA   3:57.78 2 ¨€ŒˆŸ
2 F–{‚Z   4:00.75 3 @@
3 “c•Ó‚ZA   4:13.25 5 @@
4 ¡Ž¡“ì‚ZBiŠüŒ j       DNS
5 ”ú”iŒÎ‘†’øêBRC   4:01.53 4 @@
6 ‘å’ÂZA   3:55.47 1 ¨€ŒˆŸ
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
35

5ŒŽ3“ú
12:32
—\‘I
‚R‘g
2ã‚è
1 ¼ŽR“Œ‚ZA   3:45.50 2 ¨€ŒˆŸ
2 ‘VŠ‚ZA   4:12.43 6 @@
3 “Œ‹ž‘I”²A   3:52.62 3 @@
4 –xì‚Z   3:55.14 4 @@
5 ˜a‰ÌŽR–k‚Z   3:42.13 1 ¨€ŒˆŸ
6 ‘å’ÂZC   4:11.61 5 @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
36

5ŒŽ3“ú
12:40
—\‘I
‚S‘g
2ã‚è
1 •Fª“Œ‚Z   4:00.23 4 @@
2 ‚“‡‚ZAiŠüŒ j       DNS
3 ‘å’ÂZB   3:58.17 2 ¨€ŒˆŸ
4 ’ÂZA   4:07.96 5 @@
5 ‰ª’J“ì‚ZA   3:58.58 3 @@
6 “Œ•‘’ß‚Z   3:49.94 1 ¨€ŒˆŸ
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
37

5ŒŽ3“ú
12:48
—\‘I
‚T‘g
2ã‚è
1 ‘呺‚“™ŠwZA   3:53.28 2 ¨€ŒˆŸ
2 ’ÂZB   3:55.25 3 @@
3 “Œ‹ž‘I”²B   4:11.92 5 @@
4 ‹ž“sHŠw‰@   4:04.08 4 @@
5 ¼ŽR“Œ‚ZB   3:50.47 1 ¨€ŒˆŸ
6 “¿“‡Žs—§‚ZB   4:28.74 6 @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
38

5ŒŽ3“ú
12:56
—\‘I
‚U‘g
2ã‚è
1 ‹{’ÓV‹´‚Z   4:04.19 4 @@
2 Žé‚Z   4:07.39 5 @@
3 ‚“‡‚ZB   3:57.90 3 @@
4 ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®‚Z   3:46.82 1 ¨€ŒˆŸ
5 ¡Ž¡–k‚ZB   3:53.46 2 ¨€ŒˆŸ
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
87

5ŒŽ4“ú
12:00
”s•œ
‚P‘g
1ã‚è
1 “Œ‹ž‘I”²B   4:12.52 5 @@
2 F–{‚Z   4:02.51 3 @@
3 “Œ‹ž‘I”²A   3:52.67 1 ¨€ŒˆŸ
4 ”ú”iŒÎ‘†’øêBRC   3:58.09 2 @@
5 ‘VŠ‚ZA   4:06.56 4 @@
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
88

5ŒŽ4“ú
12:08
”s•œ
‚Q‘g
1ã‚è
1 ‘å’ÂZC   4:10.11 4 @@
2 •Fª“Œ‚Z   3:57.71 2 @@
3 Ž ‰ê‘I”²   3:53.96 1 ¨€ŒˆŸ
4 ‹ž“sHŠw‰@   4:06.74 3 @@
5 “c•Ó‚ZA   4:11.60 5 @@
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
89

5ŒŽ4“ú
12:16
”s•œ
‚R‘g
1ã‚è
1 ’ÂZA   4:04.52 4 @@
2 ‰ª’J“ì‚ZA   4:01.25 3 @@
3 –xì‚Z   3:55.29 1 ¨€ŒˆŸ
4 ‹{’ÓV‹´‚Z   4:00.10 2 @@
5 “c•Ó‚ZB   4:25.29 5 @@
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
90

5ŒŽ4“ú
12:24
”s•œ
‚S‘g
1ã‚è
1 ‰ª’J“ì‚ZB   4:04.77 3 @@
2 ‚“‡‚ZB   3:52.69 1 ¨€ŒˆŸ
3 ’ÂZB   4:00.77 2 @@
4 Žé‚Z   4:08.52 4 @@
5 “¿“‡Žs—§‚ZB   4:29.35 5 @@
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
127

5ŒŽ5“ú
10:58
€Œˆ
‚P‘g
2ã‚è
1 ‘å’ÂZB   3:56.91 4 @@
2 ‹Ëˆü‚Z   3:48.56 2 ¨ŒˆŸ
3 ˜a‰ÌŽR–k‚Z   3:38.07 1 ¨ŒˆŸ
4 ¼ŽR“Œ‚ZB   3:59.95 5 @@
5 “Œ‹ž‘I”²A   3:51.92 3 @@
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
128

5ŒŽ5“ú
11:06
€Œˆ
‚Q‘g
2ã‚è
1 “¿“‡Žs—§‚ZA   3:55.05 4 @@
2 “Œ•‘’ß‚Z   3:46.73 2 ¨ŒˆŸ
3 ¡Ž¡–k‚ZA   3:41.78 1 ¨ŒˆŸ
4 ‘呺‚“™ŠwZA   3:58.82 5 @@
5 ‚“‡‚ZB   3:53.06 3 @@
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
129

5ŒŽ5“ú
11:14
€Œˆ
‚R‘g
2ã‚è
1 –xì‚Z   3:52.45 3 @@
2 ‘å’ÂZA   3:54.23 5 @@
3 ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®‚Z   3:46.62 2 ¨ŒˆŸ
4 ¼ŽR“Œ‚ZA   3:41.88 1 ¨ŒˆŸ
5 ¡Ž¡–k‚ZB   3:54.71 6 @@
6 Ž ‰ê‘I”²   3:52.60 4 @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
160

5ŒŽ6“ú
9:20
ŒˆŸ

1 ‹Ëˆü‚Z   4:01.83 6 @@
2 ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®‚Z   3:51.67 3 @@
3 ¡Ž¡–k‚ZA   3:48.38 1 @@
4 ˜a‰ÌŽR–k‚Z   3:49.36 2 @@
5 ¼ŽR“Œ‚ZA   3:56.78 4 @@
6 “Œ•‘’ß‚Z   4:00.02 5 @@