¬‰Í³”V”t@ˆê”Ê’jŽq‘ÇŽè‚‚«ƒtƒHƒA‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
82

5ŒŽ4“ú
11:20
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 Ž ‰ê‘åŠw   3:34.38 5 @@
2 ‘åã‘åŠw   3:28.12 3 @@
3 ‘åã‘åŠwˆãŠw•”@ARES   3:18.17 1 ¨€ŒˆŸ
4 “¯ŽuŽÐ‘åŠw   3:31.38 4 @@
5 Ž ‰êˆã‰È‘åŠw@‹Å   3:19.73 2 ¨€ŒˆŸ
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
83

5ŒŽ4“ú
11:28
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 ‘åãH‹Æ‘åŠw   3:39.21 3 @@
2 —´’J‘åŠw   3:20.76 1 ¨€ŒˆŸ
3 ‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”   3:34.72 2 ¨€ŒˆŸ
4 ‹ž“s‘åŠwA   3:40.08 5 @@
5 ‘åã‘åŠwˆãŠw•”@TRISTAN   3:39.63 4 @@
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
84

5ŒŽ4“ú
11:36
—\‘I
‚R‘g
2ã‚è
1 ‹ž“s‘åŠwB   3:26.18 2 ¨€ŒˆŸ
2 ‘åã‘åŠwˆãŠw•”@IXION   3:31.94 3 @@
3 ’¹Žæ‘åŠw   3:32.93 5 @@
4 L“‡‘åŠw   3:32.43 4 @@
5 ‰ªŽR‘åŠwˆãEŽ•Šw•”@ˆÉ²“ß   3:25.71 1 ¨€ŒˆŸ
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
85

5ŒŽ4“ú
11:44
—\‘I
‚S‘g
2ã‚è
1 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwiŠüŒ j       DNS
2 Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”@“V”e   3:30.32 3 @@
3 ‘åã‘åŠwˆãŠw•”@ASTRIA   3:52.15 4 @@
4 —§–½ŠÙ‘åŠw   3:14.43 1 ¨€ŒˆŸ
5 ’¹Žæ‘åŠwˆãŠw•”@Ë   3:21.25 2 ¨€ŒˆŸ
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
104

5ŒŽ4“ú
14:16
”s•œ
‚P‘g
2ã‚è
1 ‘åãH‹Æ‘åŠw   3:33.21 4 @@
2 ‘åã‘åŠwˆãŠw•”@IXION   3:31.91 3 @@
3 ‘åã‘åŠw   3:28.02 1 ¨€ŒˆŸ
4 L“‡‘åŠw   3:31.62 2 ¨€ŒˆŸ
5 ‘åã‘åŠwˆãŠw•”@TRISTAN   3:41.47 5 @@
6         @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
105

5ŒŽ4“ú
14:24
”s•œ
‚Q‘g
2ã‚è
1 ‘åã‘åŠwˆãŠw•”@ASTRIA   3:53.81 6 @@
2 Ž ‰ê‘åŠw   3:37.76 5 @@
3 “¯ŽuŽÐ‘åŠw   3:31.11 3 @@
4 Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”@“V”e   3:30.56 2 ¨€ŒˆŸ
5 ’¹Žæ‘åŠw   3:31.52 4 @@
6 ‹ž“s‘åŠwA   3:22.50 1 ¨€ŒˆŸ
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
148

5ŒŽ5“ú
13:54
€Œˆ
‚P‘g
3ã‚è
1 L“‡‘åŠw   3:36.44 4 @@
2 ‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”   3:42.71 5 @@
3 —´’J‘åŠw   3:23.18 2 ¨ŒˆŸ
4 —§–½ŠÙ‘åŠw   3:20.23 1 ¨ŒˆŸ
5 ’¹Žæ‘åŠwˆãŠw•”@Ë   5:35.05 6 @@
6 ‹ž“s‘åŠwA   3:23.37 3 ¨ŒˆŸ
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
149

5ŒŽ5“ú
14:02
€Œˆ
‚Q‘g
3ã‚è
1 Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”@“V”e   3:31.36 6 @@
2 ‹ž“s‘åŠwB   3:24.65 3 ¨ŒˆŸ
3 Ž ‰êˆã‰È‘åŠw@‹Å   3:22.75 2 ¨ŒˆŸ
4 ‘åã‘åŠwˆãŠw•”@ARES   3:20.94 1 ¨ŒˆŸ
5 ‰ªŽR‘åŠwˆãEŽ•Šw•”@ˆÉ²“ß   3:27.55 5 @@
6 ‘åã‘åŠw   3:27.13 4 @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
173

5ŒŽ6“ú
11:04
ŒˆŸ

1 ‹ž“s‘åŠwB   3:34.74 6 @@
2 —´’J‘åŠw   3:27.71 2 @@
3 ‘åã‘åŠwˆãŠw•”@ARES   3:28.60 3 @@
4 —§–½ŠÙ‘åŠw   3:23.87 1 @@
5 Ž ‰êˆã‰È‘åŠw@‹Å   3:33.95 5 @@
6 ‹ž“s‘åŠwA   3:30.29 4 @@