| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 30 5月3日 11:52 予選 1組 1上り |
1 | 膳所高校A | 3:53.93 | 2 | ||
| 2 | 宮津天橋高校 | 4:01.64 | 3 | |||
| 3 | 徳島市立 | 4:09.21 | 4 | |||
| 4 | 今治北高校 | 3:50.66 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 津高校 | 4:11.21 | 5 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 31 5月3日 12:00 予選 2組 1上り |
1 | 洲本高校 | 3:59.64 | 2 | ||
| 2 | 膳所高校B | 4:14.53 | 4 | |||
| 3 | 今治南高校 | 4:00.78 | 3 | |||
| 4 | 滋賀選抜 | 3:45.31 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 32 5月3日 12:08 予選 3組 1上り |
1 | 堀川高校 | 4:37.14 | 4 | ||
| 2 | 松山東高校 | 3:43.21 | 1 | →決勝 | ||
| 3 | 熊本学園大学付属高校 | 3:45.57 | 2 | |||
| 4 | 大村高校A | 4:01.28 | 3 | |||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 58 5月3日 15:36 敗復 1組 1上り |
1 | 宮津天橋高校 | DNS | |||
| 2 | 熊本学園大学付属高校 | 4:07.98 | 1 | →決勝 | ||
| 3 | 徳島市立 | 4:30.55 | 2 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 59 5月3日 15:44 敗復 2組 1上り |
1 | 大村高校A | 5:08.46 | 3 | ||
| 2 | 膳所高校A | 3:59.10 | 1 | →決勝 | ||
| 3 | 津高校 | 4:16.35 | 2 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 60 5月3日 15:52 敗復 3組 1上り |
1 | 堀川高校 | 4:42.06 | 4 | ||
| 2 | 今治南高校 | 4:05.40 | 2 | |||
| 3 | 洲本高校 | 4:01.00 | 1 | →決勝 | ||
| 4 | 膳所高校B | 4:14.19 | 3 | |||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 97 5月4日 13:00 決勝 |
1 | 熊本学園大学付属高校 | 3:36.57 | 3 | ||
| 2 | 膳所高校A | 3:39.05 | 5 | |||
| 3 | 滋賀選抜 | 3:35.10 | 2 | |||
| 4 | 松山東高校 | 3:34.84 | 1 | |||
| 5 | 今治北高校 | 3:38.45 | 4 | |||
| 6 | 洲本高校 | 3:53.50 | 6 |