�¬‰Í”t�@ˆê”Ê’jŽq‘ÇŽè‚‚«ƒtƒHƒA‚Ì‘g�‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
107

5ŒŽ4“ú
14:24
—\‘I
‚P‘g
2�ã‚è
1 ‰ªŽR‘åŠwˆã�EŽ•Šw•” ˆÉ�²“ß   3:31.27 2 �¨�€Œˆ�Ÿ
2 ‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”       DNS
3 Ž ‰êˆã‰È‘åŠw�@‹Å   3:27.46 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
4 ŠÖ�¼Šw‰@‘åŠwB   3:43.91 4 �@�@
5 “¯ŽuŽÐ‘åŠwA   3:31.68 3 �@�@
6 ‘å�ã‘åŠwˆãŠw•” IXION   3:44.55 5 �@�@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
108

5ŒŽ4“ú
14:32
—\‘I
‚Q‘g
2�ã‚è
1 ‘å�ã‘åŠwˆãŠw•” TRISTAN   3:45.12 4 �@�@
2 Ž ‰êˆã‰È‘åŠw�@“Œ‰_   3:30.55 3 �@�@
3 Ž ‰ê‘åŠw   3:22.70 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
4 ’¹Žæ‘åŠwˆãŠw•” ���Ë   3:28.44 2 �¨�€Œˆ�Ÿ
5 —§–½ŠÙ‘åŠw       �œŠO
6 ‘å�ã�H‹Æ‘åŠw   3:46.70 5 �@�@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
109

5ŒŽ4“ú
14:40
—\‘I
‚R‘g
2�ã‚è
1 �L“‡‘åŠw   3:44.61 4 �@�@
2 Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”�@“V”e       DNS
3 ‰ªŽR‘åŠw   3:47.16 5 �@�@
4 ‰ªŽR‘åŠwˆã�EŽ•Šw•” ‘å�£ŒË   3:40.96 3 �@�@
5 ‘å�ã‘åŠw   3:35.23 2 �¨�€Œˆ�Ÿ
6 “¯ŽuŽÐ‘åŠwC   3:31.60 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
110

5ŒŽ4“ú
14:48
—\‘I
‚S‘g
2�ã‚è
1 “¯ŽuŽÐ‘åŠwB   3:54.88 6 �@�@
2 ŠÖ�¼Šw‰@‘åŠwA   3:43.30 5 �@�@
3 ‰¡•l‘†’ø‹äŠy•”�é‹Ê   3:34.29 2 �¨�€Œˆ�Ÿ
4 ŒF–{Šw‰€‘åŠw   3:37.85 4 �@�@
5 ‘å�ã‘åŠwˆãŠw•” ARES   3:36.60 3 �@�@
6 ‹ž“s‘åŠw   3:25.13 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
130

5ŒŽ5“ú
10:32
”s•œ
‚P‘g
1�ã‚è
1 ‰ªŽR‘åŠw   3:43.44 5 �@�@
2 ŠÖ�¼Šw‰@‘åŠwA   3:31.24 2 �@�@
3 Ž ‰êˆã‰È‘åŠw�@“Œ‰_   3:30.77 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
4 ŠÖ�¼Šw‰@‘åŠwB   3:36.64 3 �@�@
5 “¯ŽuŽÐ‘åŠwB   3:39.53 4 �@�@
6         �@�@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
131

5ŒŽ5“ú
10:40
”s•œ
‚Q‘g
1�ã‚è
1 ‘å�ã�H‹Æ‘åŠw   3:37.00 5 �@�@
2 ‰ªŽR‘åŠwˆã�EŽ•Šw•” ‘å�£ŒË   3:31.11 3 �@�@
3 “¯ŽuŽÐ‘åŠwA   3:24.59 2 �@�@
4 ‘å�ã‘åŠwˆãŠw•” IXION   3:33.18 4 �@�@
5 —§–½ŠÙ‘åŠw   3:20.46 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
6         �@�@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
132

5ŒŽ5“ú
10:48
”s•œ
‚R‘g
1�ã‚è
1 ‘å�ã‘åŠwˆãŠw•” TRISTAN   3:45.11 4 �@�@
2 ŒF–{Šw‰€‘åŠw   3:33.37 2 �@�@
3 ‘å�ã‘åŠwˆãŠw•” ARES   3:28.28 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
4 �L“‡‘åŠw   3:35.42 3 �@�@
5         �@�@
6         �@�@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
151

5ŒŽ5“ú
14:16
�€Œˆ
‚P‘g
3�ã‚è
1 ‘å�ã‘åŠw   3:28.15 4 �@�@
2 ’¹Žæ‘åŠwˆãŠw•” ���Ë   3:36.44 5 �@�@
3 Ž ‰ê‘åŠw   3:26.91 2 �¨Œˆ�Ÿ
4 ‰ªŽR‘åŠwˆã�EŽ•Šw•” ˆÉ�²“ß   3:27.58 3 �¨Œˆ�Ÿ
5 —§–½ŠÙ‘åŠw   3:26.14 1 �¨Œˆ�Ÿ
6         �@�@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
152

5ŒŽ5“ú
14:24
�€Œˆ
‚Q‘g
3�ã‚è
1 Ž ‰êˆã‰È‘åŠw�@“Œ‰_   3:39.73 6 �@�@
2 ‰¡•l‘†’ø‹äŠy•”�é‹Ê   3:26.35 4 �@�@
3 Ž ‰êˆã‰È‘åŠw�@‹Å   3:23.07 3 �¨Œˆ�Ÿ
4 ‹ž“s‘åŠw   3:21.74 2 �¨Œˆ�Ÿ
5 “¯ŽuŽÐ‘åŠwC   3:20.98 1 �¨Œˆ�Ÿ
6 ‘å�ã‘åŠwˆãŠw•” ARES   3:34.14 5 �@�@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
172

5ŒŽ6“ú
11:30
Œˆ�Ÿ

1 ‰ªŽR‘åŠwˆã�EŽ•Šw•” ˆÉ�²“ß   3:27.05 6 �@�@
2 —§–½ŠÙ‘åŠw   3:20.18 1 �@�@
3 ‹ž“s‘åŠw   3:20.98 2 �@�@
4 “¯ŽuŽÐ‘åŠwC   3:22.98 3 �@�@
5 Ž ‰êˆã‰È‘åŠw�@‹Å   3:23.59 4 �@�@
6 Ž ‰ê‘åŠw   3:24.77 5 �@�@