| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 158 5月6日 8:16 予選 1組 3上り |
1 | 狩谷 悟史(瀬田漕艇クラブ) | 4:24.38 | 2 | →決勝 | |
| 2 | 那谷 武司(魚崎ローイング那谷) | 4:27.75 | 3 | →決勝 | ||
| 3 | 松本 健治(松江ローイングクラブ) | 4:20.92 | 1 | →決勝 | ||
| 4 | グレン キャメロン(浜寺マスターズクラブ) | 5:00.42 | 4 | |||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 159 5月6日 8:24 予選 2組 2上り |
1 | 杉森 勇吾(yugo RC) | 4:08.95 | 1 | →決勝 | |
| 2 | 鳥井 毅(徳島ローイングクラブ) | 4:50.82 | 2 | →決勝 | ||
| 3 | 木村 徹(浜寺マスターズクラブ) | 5:38.88 | 3 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 168 5月6日 10:50 決勝 |
1 | 那谷 武司(魚崎ローイング那谷) | 4:29.75 | 4 | ||
| 2 | 松本 健治(松江ローイングクラブ) | 4:07.45 | 2 | |||
| 3 | 杉森 勇吾(yugo RC) | 4:04.50 | 1 | |||
| 4 | 狩谷 悟史(瀬田漕艇クラブ) | 4:08.64 | 3 | |||
| 5 | 鳥井 毅(徳島ローイングクラブ) | 4:41.84 | 5 | |||
| 6 |