| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 104 5月4日 14:00 予選 1組 2上り |
1 | 龍谷大学 | 3:58.57 | 4 | ||
| 2 | 同志社大学B | 3:49.58 | 2 | →準決勝 | ||
| 3 | 今治造船 | 3:47.17 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 京都大学A | 3:59.37 | 5 | |||
| 5 | 瀬田漕艇クラブ | 4:00.18 | 6 | |||
| 6 | 岡山大学A | 3:57.76 | 3 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 105 5月4日 14:08 予選 2組 2上り |
1 | 京都大学B | 4:09.20 | 3 | ||
| 2 | 大阪大学 | 4:07.18 | 2 | →準決勝 | ||
| 3 | 同志社大学C | 4:27.67 | 6 | |||
| 4 | 関西学院大学B | 4:25.29 | 5 | |||
| 5 | 関西みらい銀行 | 3:50.72 | 1 | →準決勝 | ||
| 6 | 岡山大学B | 4:19.03 | 4 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 106 5月4日 14:16 予選 3組 2上り |
1 | 関西学院大学A | 3:58.56 | 3 | ||
| 2 | 立命館大学 | 3:45.88 | 2 | →準決勝 | ||
| 3 | 滋賀大学 | 4:12.39 | 5 | |||
| 4 | 滋賀大学教育学部 叶 | 4:12.00 | 4 | |||
| 5 | 同志社大学A | 3:44.99 | 1 | →準決勝 | ||
| 6 | 愛媛大学A | 4:19.84 | 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 122 5月5日 9:28 敗復 1組 3上り |
1 | 同志社大学C | 4:24.47 | 6 | ||
| 2 | 滋賀大学 | 4:05.91 | 4 | |||
| 3 | 京都大学A | 3:57.27 | 2 | →準決勝 | ||
| 4 | 岡山大学A | 3:56.18 | 1 | →準決勝 | ||
| 5 | 瀬田漕艇クラブ | 4:01.90 | 3 | →準決勝 | ||
| 6 | 岡山大学B | 4:22.07 | 5 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 123 5月5日 9:36 敗復 2組 3上り |
1 | 関西学院大学B | 4:20.86 | 6 | ||
| 2 | 滋賀大学教育学部 叶 | 4:11.97 | 4 | |||
| 3 | 龍谷大学 | 3:58.18 | 2 | →準決勝 | ||
| 4 | 関西学院大学A | 3:53.11 | 1 | →準決勝 | ||
| 5 | 京都大学B | 4:04.87 | 3 | →準決勝 | ||
| 6 | 愛媛大学A | 4:12.97 | 5 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 149 5月5日 14:00 準決 1組 3上り |
1 | 京都大学B | 4:12.68 | 6 | ||
| 2 | 岡山大学A | 4:05.06 | 4 | |||
| 3 | 同志社大学B | 3:53.83 | 1 | →決勝 | ||
| 4 | 同志社大学A | 3:58.12 | 3 | →決勝 | ||
| 5 | 関西みらい銀行 | 3:55.27 | 2 | →決勝 | ||
| 6 | 京都大学A | 4:08.88 | 5 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 150 5月5日 14:08 準決 2組 3上り |
1 | 瀬田漕艇クラブ | 4:05.63 | 4 | ||
| 2 | 関西学院大学A | 4:01.42 | 3 | →決勝 | ||
| 3 | 今治造船 | 3:53.79 | 2 | →決勝 | ||
| 4 | 立命館大学 | 3:53.48 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 大阪大学 | 4:11.22 | 5 | |||
| 6 | 龍谷大学 | 4:16.24 | 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 162 5月6日 9:50 決勝 |
1 | 関西学院大学A | 3:58.93 | 6 | ||
| 2 | 関西みらい銀行 | 3:48.74 | 4 | |||
| 3 | 今治造船 | 3:44.85 | 2 | |||
| 4 | 立命館大学 | 3:45.57 | 3 | |||
| 5 | 同志社大学B | 3:49.42 | 5 | |||
| 6 | 同志社大学A | 3:43.97 | 1 |