| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 77 5月5日 10:40 予選 1組 2上り |
1 | 瀬田中学校B | 4:08.18 | 4 | ||
| 2 | 今津中学校C | 4:04.56 | 3 | |||
| 3 | レイクスターズRC A | 3:55.41 | 2 | →決勝 | ||
| 4 | 清風中学B | 4:27.69 | 5 | |||
| 5 | 瀬田北中学校A | 3:53.37 | 1 | →決勝 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 85 5月5日 11:44 予選 2組 2上り |
1 | 瀬田中学校A | 4:03.61 | 3 | ||
| 2 | 清風中学A | 3:41.49 | 1 | →決勝 | ||
| 3 | レイクスターズRC B | 4:05.80 | 4 | |||
| 4 | 今津中学校A | 3:59.27 | 2 | →決勝 | ||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 92 5月5日 12:40 予選 3組 2上り |
1 | 琵琶湖漕艇場BRC | 3:52.01 | 2 | →決勝 | |
| 2 | 今津中学校B | 4:11.26 | 4 | |||
| 3 | 大阪選抜 | 3:52.28 | 3 | |||
| 4 | 瀬田北中学校B | 3:51.35 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 110 5月5日 15:04 決勝 |
1 | 今津中学校A | 3:56.69 | 2 | ||
| 2 | 瀬田北中学校A | 3:57.12 | 4 | |||
| 3 | 瀬田北中学校B | 3:57.66 | 5 | |||
| 4 | 清風中学A | 3:38.19 | 1 | |||
| 5 | 琵琶湖漕艇場BRC | 4:00.84 | 6 | |||
| 6 | レイクスターズRC A | 3:56.96 | 3 |