| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 12 5月3日 9:28 予選 1組 2上り |
1 | 徳島市立B | 4:22.22 | 4 | ||
| 2 | 今治南高校 | 4:00.85 | 1 | →準決勝 | ||
| 3 | 岡谷南高校B | 4:13.84 | 3 | |||
| 4 | 大津高校 | 4:08.98 | 2 | →準決勝 | ||
| 5 | 長崎明誠高校(棄権) | DNS | ||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 13 5月3日 9:36 予選 2組 2上り |
1 | 熊本学園大学付属高校 | 3:52.80 | 2 | →準決勝 | |
| 2 | 瀬田漕艇クラブ | 4:12.42 | 4 | |||
| 3 | 津高校 | 4:20.40 | 5 | |||
| 4 | 宮津天橋高校 | 3:49.59 | 1 | →準決勝 | ||
| 5 | 岡谷南高校A | 3:58.87 | 3 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 14 5月3日 9:44 予選 3組 2上り |
1 | 大村高校A | 4:22.39 | 4 | ||
| 2 | 今治北高校B | 4:11.78 | 2 | →準決勝 | ||
| 3 | 膳所高校A | 4:00.17 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 堀川高校 | 4:24.29 | 5 | |||
| 5 | 彦根東高校B | 4:12.36 | 3 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 15 5月3日 9:52 予選 4組 2上り |
1 | 愛媛大学附属高校 | 4:26.40 | 5 | ||
| 2 | 膳所高校B | 4:20.67 | 4 | |||
| 3 | 松山東高校A | 3:53.33 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 京都工学院 | 3:54.20 | 2 | →準決勝 | ||
| 5 | 今治北高校A | 3:59.80 | 3 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 16 5月3日 10:00 予選 5組 2上り |
1 | 大村高校B | 3:51.54 | 1 | →準決勝 | |
| 2 | 彦根東高校 A | 3:57.02 | 2 | →準決勝 | ||
| 3 | 宇和島東高校 | 4:11.65 | 5 | |||
| 4 | 徳島市立A | 4:03.47 | 4 | |||
| 5 | 松山東高校B | 3:58.16 | 3 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 43 5月3日 13:36 敗復 1組 2上り |
1 | 大村高校A | 4:17.83 | 5 | ||
| 2 | 彦根東高校B | 4:07.45 | 3 | |||
| 3 | 松山東高校B | 4:00.04 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 瀬田漕艇クラブ | 4:03.47 | 2 | →準決勝 | ||
| 5 | 堀川高校 | 4:16.81 | 4 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 44 5月3日 13:44 敗復 2組 2上り |
1 | 徳島市立B | 4:10.71 | 4 | ||
| 2 | 宇和島東高校 | 4:03.10 | 2 | →準決勝 | ||
| 3 | 岡谷南高校A | 3:55.27 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 岡谷南高校B | 4:08.07 | 3 | |||
| 5 | 愛媛大学附属高校 | 4:16.07 | 5 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 45 5月3日 13:52 敗復 3組 2上り |
1 | 膳所高校B | 4:16.56 | 4 | ||
| 2 | 徳島市立A | 4:01.87 | 3 | |||
| 3 | 今治北高校A | 3:58.08 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 津高校 | 4:00.01 | 2 | →準決勝 | ||
| 5 | ||||||
| 6 |