| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 81 5月5日 11:12 予選 1組 3上り |
1 | 立命館大学 | 3:12.29 | 2 | →決勝 | |
| 2 | 同志社大学A | 3:07.44 | 1 | →決勝 | ||
| 3 | 同志社大学C | 3:32.24 | 5 | →順位決定 | ||
| 4 | 大阪大学 | 3:25.06 | 4 | →順位決定 | ||
| 5 | 龍谷大学B | 3:14.72 | 3 | →決勝 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 82 5月5日 11:20 予選 2組 3上り |
1 | 京都大学 | 3:22.50 | 4 | →順位決定 | |
| 2 | 同志社大学B | 3:23.01 | 5 | →順位決定 | ||
| 3 | レジェンドto島根 | 3:14.40 | 2 | →決勝 | ||
| 4 | 龍谷大学A | 3:11.85 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 関西学院大学 | 3:17.61 | 3 | →決勝 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 126 5月6日 10:40 順決 |
1 | 同志社大学C | 3:44.84 | 2 | ||
| 2 | 同志社大学B | 3:41.47 | 1 | |||
| 3 | 京都大学 | 3:48.57 | 3 | |||
| 4 | 大阪大学 | 4:03.51 | 4 | |||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 127 5月6日 10:50 決勝 |
1 | 関西学院大学 | 3:24.74 | 5 | ||
| 2 | レジェンドto島根 | 3:21.95 | 3 | |||
| 3 | 龍谷大学A | 3:18.04 | 2 | |||
| 4 | 同志社大学A | 3:14.70 | 1 | |||
| 5 | 立命館大学 | 3:27.08 | 6 | |||
| 6 | 龍谷大学B | 3:23.63 | 4 |