| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 90 5月5日 12:24 予選 1組 3上り |
1 | 大阪大学A | 3:02.12 | 2 | →決勝 | |
| 2 | 京都大学 | 3:00.33 | 1 | →決勝 | ||
| 3 | 関西学院大学 | 3:09.53 | 4 | →順位決定 | ||
| 4 | 同志社大学B | 3:10.71 | 5 | →順位決定 | ||
| 5 | 龍谷大学 | 3:06.95 | 3 | →決勝 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 91 5月5日 12:32 予選 2組 3上り |
1 | 同志社大学A | 3:00.06 | 2 | →決勝 | |
| 2 | 滋賀大学 | 3:05.37 | 4 | →順位決定 | ||
| 3 | 大阪大学B | 3:04.48 | 3 | →決勝 | ||
| 4 | 東レ滋賀 | 2:53.00 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 京都大学B | 3:08.98 | 5 | →順位決定 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 133 5月6日 11:50 順決 |
1 | 同志社大学B | 3:17.28 | 4 | ||
| 2 | 京都大学B | 3:12.06 | 1 | |||
| 3 | 滋賀大学 | 3:13.98 | 2 | |||
| 4 | 関西学院大学 | 3:15.23 | 3 | |||
| 5 | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 134 5月6日 12:00 決勝 |
1 | 龍谷大学 | 3:06.26 | 5 | ||
| 2 | 大阪大学A | 3:04.53 | 3 | |||
| 3 | 同志社大学A | 3:04.84 | 4 | |||
| 4 | 東レ滋賀 | 2:55.18 | 1 | |||
| 5 | 京都大学 | 3:03.97 | 2 | |||
| 6 | 大阪大学B | 3:10.96 | 6 |