| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 69 5月5日 9:36 予選 1組 4上り |
1 | 関西みらい銀行 | 3:41.55 | 1 | →準決勝 | |
| 2 | 滋賀医科大学B | 4:15.96 | 5 | |||
| 3 | 今治造船 | 3:42.79 | 2 | →準決勝 | ||
| 4 | 京都大学 | 3:53.69 | 3 | →準決勝 | ||
| 5 | 同志社大学B | 3:59.84 | 4 | →準決勝 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 70 5月5日 9:44 予選 2組 4上り |
1 | 滋賀大学教育学部 叶 | 4:12.42 | 4 | →準決勝 | |
| 2 | 同志社大学A | 3:47.30 | 1 | →準決勝 | ||
| 3 | 愛媛大学 | DNS | ||||
| 4 | 広島大学 | 4:03.50 | 2 | →準決勝 | ||
| 5 | 岡山大学 | 4:04.98 | 3 | →準決勝 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 71 5月5日 9:52 予選 3組 4上り |
1 | 滋賀医科大学A | 4:12.16 | 3 | →準決勝 | |
| 2 | 大阪大学 | 4:03.17 | 2 | →準決勝 | ||
| 3 | 龍谷大学 | 3:42.70 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 立命館大学 | DNS | ||||
| 5 | 滋賀大学 | 4:17.36 | 4 | →準決勝 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 104 5月5日 14:16 準決 1組 3上り |
1 | 滋賀大学 | 4:14.67 | 6 | ||
| 2 | 広島大学 | 4:05.11 | 4 | |||
| 3 | 同志社大学A | 3:45.35 | 1 | →決勝 | ||
| 4 | 関西みらい銀行 | 3:45.60 | 2 | →決勝 | ||
| 5 | 京都大学 | 3:59.89 | 3 | →決勝 | ||
| 6 | 岡山大学 | 4:07.71 | 5 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 105 5月5日 14:24 準決 2組 3上り |
1 | 滋賀大学教育学部 叶 | 4:11.38 | 5 | ||
| 2 | 大阪大学 | 3:59.24 | 3 | →決勝 | ||
| 3 | 今治造船 | 3:41.72 | 2 | →決勝 | ||
| 4 | 龍谷大学 | 3:41.48 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 同志社大学B | 4:04.04 | 4 | |||
| 6 | 滋賀医科大学A | 4:14.77 | 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 121 5月6日 9:50 決勝 |
1 | 京都大学 | 4:01.75 | 5 | ||
| 2 | 関西みらい銀行 | 3:44.83 | 3 | |||
| 3 | 今治造船 | 3:38.13 | 1 | |||
| 4 | 龍谷大学 | 3:47.38 | 4 | |||
| 5 | 同志社大学A | 3:43.13 | 2 | |||
| 6 | 大阪大学 | 4:18.02 | 6 |